Vibration Information for Dynabrade Tools
The table below contains the vibration information for 800 Dynabrade tools. Please scroll at the bottom of the table to view more columns, and you can search using the model number in the box at the top right-hand corner.
Date of Release: November 2015
*Current refers to the testing performed on a three-axis basis, more closely duplicating real-world vibration environments.
**Previous refers to the dominant-axis testing which was Dynabrade’s former standard, now replaced by the three-axis environment.
Model No. | Tool Description | Power (W) | Power (HP) | Flow Rate @ 90 PSI (SCFM) | Flow Rate at @ 90 PSI (L/Min) | Free Speed at @ 90 PSI (RPM) | Current* Vibration Level (m/sec²) | Current* Uncertainty EN12096 (m/sec²) | Current* Vibration Test Method | Previous** Vibration Level (m/sec²) | Previous** Uncertainty EN12096 (m/sec²) | Previous** Vibration Test Method | Sound Pressure (dBA) | Sound Power (dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10174 | Dynabug® Sander with 3/32" Orbit (Central Vac-Ready) | 179 | 0.24 | 16 | 453 | 10000 | 5.2 | 1 | ISO 28927-3 | 2.5 | 1.2 | ISO 8662-8 | 81 | 92 |
10207 | 1-1/4" Mini-Orbital Sander,15,000 RPM | 298 | 0.4 | 21 | 595 | 15000 | 6.1 | 1.1 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 0.9 | ISO 8662-8 | 79 | 90 |
10278 | Dynabug® ll Orbital Finishing Sander | 82 | 0.11 | 12 | 340 | 8000 | 13.1 | 1.8 | ISO 28927-3 | N/A | N/A | N/A | 77 | 88 |
10279 | Dynabug® ll Orbital Finishing Sander Central Vac | 82 | 0.11 | 12 | 340 | 8000 | 13.1 | 1.8 | ISO 28927-3 | N/A | N/A | N/A | 80 | 91 |
10280 | Dynabug® ll Orbital Finishing Sander | 112 | 0.15 | 13 | 368 | 10000 | 4.6 | 1 | ISO 28927-3 | 2.5 | 0.9 | ISO 8662-8 | 77 | 88 |
10282 | Dynabug® ll Orbital Finishing Sander Central Vac | 112 | 0.15 | 13 | 368 | 10000 | 3.8 | 0.9 | ISO 28927-3 | N/A | N/A | ISO 8662-8 | 77 | 88 |
10283 | Dynabug® ll Orbital Finishing Sander | 112 | 0.15 | 13 | 368 | 10000 | 5.4 | 1.1 | ISO 28927-3 | N/A | N/A | ISO 8662-8 | 77 | 88 |
10285 | Dynabug® ll Orbital Finishing Sander Central Vac | 112 | 0.15 | 13 | 368 | 10000 | 3.3 | 0.8 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 0.8 | ISO 8662-8 | 77 | 88 |
10288 | Wet “Model T” 5" w/Hook Pad | N/A | N/A | 17 | 481 | 20000 | 3.2 | 0.8 | ISO 28927-3 | 2.9 | 1.5 | ISO 8662-8 | 76 | 87 |
10289 | Wet “Model T” 6" w/Hook Pad | N/A | N/A | 17 | 481 | 20000 | 3.2 | 0.8 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 76 | 87 |
10341 | 3-1/2" Wet Dynorbital® Supreme ROS | N/A | N/A | 17 | 481 | 20000 | 3.8 | 1 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 8662-8 | 73 | 84 |
10343 | 5" Wet Dynorbital® Supreme ROS | 179 | 0.24 | 16 | 453 | 10000 | 4.4 | 0.6 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.3 | ISO 8662-8 | 74 | 85 |
10345 | 6" Wet Dynorbital® Supreme ROS | 179 | 0.24 | 16 | 453 | 10000 | 10.5 | 1.5 | ISO 28927-3 | 2.5 | 1.3 | ISO 8662-8 | 71 | 82 |
10353 | 5" Dia. 3/32" Orbit Wet Dynorbital® Supreme | 179 | 0.24 | 16 | 453 | 10000 | 3.5 | 0.8 | ISO 28927-3 | 2.9 | 1.4 | ISO 8662-8 | 74 | 85 |
10354 | 6" Dia. 3/32" Orbit Wet Dynorbital® Supreme | 179 | 0.24 | 16 | 453 | 10000 | 3.6 | 0.9 | ISO 28927-3 | 2.9 | 1.4 | ISO 8662-8 | 71 | 82 |
10360 | 1-1/4" Mini-Dynorbital® Sander 5,000 RPM Palm-Style | 37 | 0.05 | 6 | 170 | 6000 | 4.5 | 1 | ISO 28927-3 | 4.4 | 2.2 | ISO 8662-8 | 69 | 80 |
10390 | 3" Buffer 2,400 RPM Palm-Style | 186 | 0.25 | 18 | 510 | 2400 | 2.5 | 0.7 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 0.9 | ISO 8662-8 | 76 | 87 |
10400 | Dynaline Sander (Non-Vac) | 186 | 0.25 | 18 | 510 | 2400 | 4.6 | 1 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 0.7 | ISO 8662-8 | 79 | 90 |
10404 | Dynaline Sander (Cen Vac-Ready) | 186 | 0.25 | 18 | 510 | 2400 | 5.2 | 1 | ISO 28927-3 | 2.6 | 1.3 | ISO 8662-8 | 80 | 91 |
10470 | “Model T” Sheet Sander w/57999 Pad | N/A | N/A | 5 | 127 | 20000 | 3.1 | 0.8 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 70 | 81 |
10472 | “Model T” Sheet Sander w/57998 Pad | N/A | N/A | 5 | 127 | 20000 | 3.1 | 0.8 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 70 | 81 |
10475 | “Model T” 5" Round w/56249 Pad | N/A | N/A | 5 | 127 | 20000 | 3 | 0.8 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 70 | 81 |
10477 | “Model T” 5" Round w/56248 Pad | N/A | N/A | 5 | 127 | 20000 | 3.2 | 0.8 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 70 | 81 |
10479 | “Model T” Sheet Sander w/56244 Pad | N/A | N/A | 5 | 127 | 20000 | 3.1 | 0.8 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 70 | 81 |
10481 | “Model T” 6" Round Sander w/ 56269 Pad | N/A | N/A | 5 | 127 | 20000 | 2.7 | 0.8 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 70 | 81 |
10483 | “Model T” 6" Round Sander w/ 56268 Pad | N/A | N/A | 5 | 127 | 20000 | 3.2 | 1.4 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 70 | 81 |
10485 | “Model T” Sander w/Vinyl Pad Central Vac | N/A | N/A | 5 | 127 | 20000 | 4 | 0.9 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 73 | 84 |
10487 | “Model T” Sander w/Hook Pad Central Vac | N/A | N/A | 5 | 127 | 20000 | 4.4 | 0.9 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 73 | 84 |
10540 | 11" File Board Sander | 224 | 0.3 | 18 | 510 | 2400 | 6.5 | 2.3 | ISO 20643 | 3.8 | 1.9 | S1051 | 77 | 88 |
10710 | 5" Two-Hand Dynorbital® R.O. Sander 12,000 RPM, 3/16" Dia. Orbit (Non-Vac) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 4.1 | 0.9 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 82 | 93 |
10712 | 5" Two-Hand Dynorbital® R.O. Sander 12,000 RPM, 3/16" Dia. Orbit (Vac-Ready) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 4.3 | 0.9 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 84 | 95 |
10720 | 6" Two-Hand Dynorbital® R.O. Sander 12,000 RPM, 3/16" Dia. Orbit (Non-Vac) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 5.5 | 1.8 | ISO 28927-3 | 3.7 | 1.9 | ISO 8662-8 | 81 | 92 |
10722 | 6" Two-Hand Dynorbital® R.O, Sander 12,000 RPM, 3/16" Dia. Orbit (Vac-Ready) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 8.9 | 1.8 | ISO 28927-3 | 3.7 | 1.9 | ISO 8662-8 | 84 | 95 |
10724 | 6" Two-Hand Dynorbital® R.O. Sander 12,000 RPM, 3/16" Dia. Orbit (Central Vac) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 6.1 | 1.3 | ISO 28927-3 | 3.7 | 1.9 | ISO 8662-8 | 84 | 95 |
10725 | 8" Two-Hand Dynorbital® R.O. Sander 10,000 RPM, 3/16" Dia. Orbit (Non-Vac) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 10000 | 15.5 | 2.9 | ISO 28927-3 | 5.8 | 2.3 | ISO 8662-8 | 82 | 93 |
10727 | 8" Two-Hand Dynorbital® R.O. Sander 10,000 RPM, 3/16" Dia. Orbit (Vac-Ready) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 10000 | 16 | 2.3 | ISO 28927-3 | 5.8 | 2.3 | ISO 8662-8 | 85 | 96 |
10729 | 8" Two-Hand Dynorbital® R.O. Sander 10,000 RPM, 3/16" Dia. Orbit (Central Vac) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 10000 | 9.6 | 1.5 | ISO 28927-3 | 5.8 | 2.3 | ISO 8662-8 | 85 | 96 |
10730 | 5" Two-Hand Dynorbital® R.O. Sander 12,000 RPM, 3/8" Dia. Orbit (Non-Vac) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 8.1 | 1.3 | ISO 28927-3 | 3 | 1.5 | ISO 8662-8 | 82 | 93 |
10731 | 5" Two-Hand Dynorbital® R.O. Sander 12,000 RPM, 3/8" Dia. Orbit (Vac-Ready) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 9.9 | 1.5 | ISO 28927-3 | 3 | 1.5 | ISO 8662-8 | 84 | 95 |
10733 | 6" Two-Hand Dynorbital® R.O. Sander 12,000 RPM, 3/8" Dia. Orbit (Non-Vac) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 10.5 | 3 | ISO 28927-3 | 3.6 | 1.8 | ISO 8662-8 | 81 | 92 |
10734 | 6" Two-Hand Dynorbital® R.O. Sander 12,000 RPM, 3/8" Dia. Orbitl (Vac-Ready) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 10.5 | 4.3 | ISO 28927-3 | 3.6 | 1.8 | ISO 8662-8 | 84 | 95 |
10735 | 6" Two-Hand Dynorbital® R.O. Sander 12,000 RPM, 3/8" Dia. Orbit (Central Vac) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 10.5 | 3.7 | ISO 28927-3 | 3.6 | 1.8 | ISO 8662-8 | 84 | 95 |
10745 | 5" Dynabuffer w/Hanger Bracket (14 mm Orbit) | 224 | 0.3 | 23 | 651 | 10000 | 7.1 | 3.2 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 78 | 89 |
10746 | 5" Dynabuffer w/Hanger Bracket | 224 | 0.3 | 23 | 651 | 10000 | 7.1 | 3.2 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 78 | 89 |
10750 | 5" Non-Vac DynaLocke® Random Dual Action Sander | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 3 | 0.8 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.2 | ISO 8662-8 | 82 | 93 |
10750 | 5" Non-Vac DynaLocke® Rotary Dual Action Sander | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | Under 2.5 | 0.7 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1 | ISO 8662-8 | 82 | 93 |
10752 | 5" Self-Generated Vac-Ready DynaLocke® Random Dual Action Sander | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 3.3 | 0.8 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.2 | ISO 8662-8 | 82 | 93 |
10752 | 5" Self-Generated Vac-Ready DynaLocke® Rotary Dual Action Sander | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1 | ISO 8662-8 | 82 | 93 |
10754 | 6" Non-Vac DynaLocke® Random Dual Action Sander | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 3.7 | 0.9 | ISO 28927-3 | 3.7 | 1.8 | ISO 8662-8 | 85 | 96 |
10754 | 6" Non-Vac DynaLocke® Rotary Dual Action Sander | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | Under 2.5 | 0.7 | ISO 28927-3 | 2.7 | 1.3 | ISO 8662-8 | 85 | 96 |
10756 | 6" Self-Generated Vac-Ready DynaLocke® Random Dual Action Sander | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 5.8 | 1.1 | ISO 28927-3 | 3.7 | 1.9 | ISO 8662-8 | 85 | 96 |
10756 | 6" Self-Generated Vac-Ready DynaLocke® Rotary Dual Action Sander | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | Under 2.5 | 0.7 | ISO 28927-3 | 2.7 | 1.3 | ISO 8662-8 | 85 | 96 |
10760 | 6" Two-Hand Gear-Driven Sander 900 RPM (Non-Vac ) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 900 | 19 | 5.4 | ISO 28927-3 | 4.7 | 2.3 | ISO 8662-8 | 85 | 96 |
10761 | 6" Two-Hand Gear-Driven Sander 900 RPM w/57772 Pad (Central Vac-Ready) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 900 | 7.6 | 1.3 | ISO 28927-3 | 4.6 | 2.3 | ISO 8662-8 | 83 | 94 |
10763 | 8" Two-Hand Gear-Driven Sander 900 RPM (Non-Vac) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 900 | 15 | 3.9 | ISO 28927-3 | 5.8 | 2.3 | ISO 8662-8 | 85 | 96 |
10764 | 8" Two-Hand Gear-Driven Sander 900 RPM (Central Vac-Ready) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 900 | 12 | 2.8 | ISO 28927-3 | 5.8 | 2.3 | ISO 8662-8 | 76 | 87 |
10770 | 3" DynaLocke® 12,000 RPM (Non-Vac) (Rotary) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 3 | 1.6 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 0.3 | ISO 8662-8 | 81 | 92 |
10770 | 3" DynaLocke® 12,000 RPM (Non-Vac) (Random) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 8662-8 | 81 | 92 |
10771 | 3" DynaLocke® 12,000 RPM (Self-Gen Vac-Ready) (Rotary) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 3 | 1.6 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 0.3 | ISO 8662-8 | 89 | 100 |
10771 | 3" DynaLocke® 12,000 RPM (Self-Gen Vac-Ready) (Random) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 8662-8 | 86 | 97 |
10780 | 3-1/2" DynaLocke® 12,000 RPM (Non-Vac) (Rotary) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 7.7 | 1.8 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 0.8 | ISO 8662-8 | 80 | 91 |
10780 | 3-1/2" DynaLocke® 12,000 RPM (Non-Vac) (Random) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 8.2 | 1.3 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 80 | 91 |
10781 | 3-1/2" DynaLocke® 12,000 RPM (Self-Gen Vac-Ready) (Rotary) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 7.7 | 1.1 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 0.8 | ISO 8662-8 | 88 | 99 |
10781 | 3-1/2" DynaLocke® 12,000 RPM (Self-Gen Vac-Ready) (Random) | 336 | 0.45 | 23 | 651 | 12000 | 8.2 | 1.5 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.1 | ISO 8662-8 | 85 | 96 |
10800 | Dynafine® Detail Sander | 298 | 0.4 | 23 | 651 | 13000 | Under 2.5 | 0.7 | ISO 28927-3 | Under 2.5 | 1.2 | ISO 8662-8 | 77 | 88 |
10820 | Dynafine® Finger Sander | 298 | 0.4 | 23 | 651 | 15000 | 7.9 | 1.5 | ISO 28927-3 | 3.5 | 1.8 | ISO 8662-8 | 77 | 88 |
10832 | DynaPen Reciprocating Tool, 3 mm Collet | N/A | N/A | 1 | 28 | 14,000 SPM | 6 | 1.1 | ISO 20643 | 8 | 3.2 | ISO 8662-12 | 76 | 87 |
10843 | DynaPen Reciprocating Tool, 1/8" Collet | N/A | N/A | 1 | 28 | 14,000 SPM | 6 | 1.1 | ISO 20643 | 8 | 3.2 | ISO 8662-12 | 76 | 87 |
11475 | Dynabelter® Abrasive Belt Machine (Standard) | 522 | 0.7 | 30 | 850 | 18000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 91 | 102 |
11476 | Dynabelter® Abrasive Belt Machine (Heavy-Duty) | 895 | 1.2 | 58 | 1643 | 13000 | Under 2.5 | 0.5 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.4 | S1049 | 86 | 97 |
11477 | Dynabelter® Abrasive Belt Machine (Extra Heavy-Duty) | 1491 | 2 | 66 | 1878 | 7200 | 3.9 | 0.9 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1056 | 79 | 90 |
11486 | Dynabelter® Accu-GrinderAbrasive Belt Machine (Heavy-Duty) | 895 | 1.2 | 58 | 1643 | 13000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | 7.2 | 2.9 | S1056 | 86 | 97 |
12200 | Stockade Reciprocating Filer | 298 | 0.4 | 28 | 793 | 2,400 SPM | AOR | N/A | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | ISO 8662-12 | 79 | 90 |
12201 | Stockade Reciprocating Filer | 298 | 0.4 | 28 | 793 | 2,400 SPM | AOR | N/A | ISO 20643 | 3.51 | 1.8 | ISO 8662-12 | 79 | 90 |
12204 | Stockade Reciprocating Sander | 298 | 0.4 | 28 | 793 | 2,400 SPM | AOR | N/A | ISO 20643 | 4.05 | 2 | ISO 8662-12 | 79 | 90 |
12205 | Stockade Reciprocating Saw | 298 | 0.4 | 28 | 793 | 2,400 SPM | AOR | N/A | ISO 20643 | 4.05 | 2 | ISO 8662-12 | 79 | 90 |
12250 | Dynadie® III Reciprocating Filer | 149 | 0.2 | 18 | 510 | 5000 SPM | AOR | N/A | ISO 20643 | 7.5 | 3 | ISO 8662-12 | 85 | 96 |
13100 | Lightweight Dynastraight® Finishing Tool | 298 | 0.4 | 29 | 821 | 950 | 6 | 2.4 | ISO 20643 | 6 | 2.4 | ISO 20643 | 79 | 90 |
13101 | Lightweight Dynastraight® Finishing Tool | 298 | 0.4 | 21 | 581 | 3200 | AOR | N/A | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 78 | 89 |
13102 | Lightweight Dynastraight® Finishing Tool | 298 | 0.4 | 26 | 736 | 5000 | AOR | N/A | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 73 | 84 |
13200 | Dynastraight® Finishing Tool | 522 | 0.7 | 45 | 1274 | 950 | Under 2.5 | 0.7 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 80 | 91 |
13201 | Dynastraight® Finishing Tool | 522 | 0.7 | 41 | 1161 | 3400 | Under 2.5 | 0.8 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 80 | 91 |
13202 | Dynastraight® Finishing Tool | 522 | 0.7 | 41 | 1161 | 3400 | Under 2.5 | 0.8 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 80 | 91 |
13204 | Dynastraight® Finishing Tool | 522 | 0.7 | 41 | 1161 | 3400 | Under 2.5 | 0.8 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 80 | 91 |
13205 | Dynastraight® Finishing Tool | 522 | 0.7 | 41 | 1161 | 3400 | Under 2.5 | 0.8 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 80 | 91 |
13206 | Dynastraight® Finishing Tool | 522 | 0.7 | 40 | 1133 | 4500 | 6 | 1.4 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 82 | 93 |
13207 | Dynastraight® Finishing Tool | 522 | 0.7 | 40 | 1133 | 4500 | 6 | 3 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 82 | 93 |
13300 | Mini-Dynisher® Finishing Tool | 298 | 0.4 | 22 | 623 | 3200 | 5.4 | 2 | ISO 20643 | N/A | N/A | S1049 | 80 | 91 |
13301 | Mini-Dynisher® Finishing Tool | 298 | 0.4 | 25 | 708 | 950 | 2.7 | 0.8 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 81 | 92 |
13400 | Dynisher® Finishing Tool | 522 | 0.7 | 46 | 1303 | 3400 | 3.7 | 0.8 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 85 | 96 |
13450 | Dynisher® Finishing Tool | 746 | 1 | 31 | 867 | 2800 | 3.7 | 1.7 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 82 | 93 |
13500 | Slow-Speed Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 43 | 1221 | 950 | 2.8 | 0.8 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.2 | S1049 | 79 | 90 |
13501 | Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 34 | 952 | 1800 | 4.2 | 1.1 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.1 | S1049 | 73 | 84 |
13502 | Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 43 | 1215 | 3400 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.4 | S1049 | 76 | 87 |
13503 | Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 43 | 1215 | 3400 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.3 | S1049 | 76 | 87 |
13504 | Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 43 | 1215 | 3400 | Under 2.5 | 0.7 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.2 | S1049 | 76 | 87 |
13505 | Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 43 | 1215 | 3400 | Under 2.5 | 0.7 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.2 | S1049 | 76 | 87 |
13506 | Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 43 | 1215 | 3400 | 4.4 | 1 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.2 | S1049 | 76 | 87 |
13507 | Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 41 | 1147 | 4500 | Under 2.5 | 0.8 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.3 | S1049 | 78 | 89 |
13508 | Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 41 | 1147 | 4500 | 4.2 | 0.9 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.2 | S1049 | 78 | 89 |
13509 | Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 42 | 1184 | 6000 | 8.8 | 2.1 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.7 | S1049 | 82 | 93 |
13511 | Slow-Speed Extension Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 34 | 952 | 1800 | 2.8 | 0.8 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.1 | S1049 | 73 | 84 |
13512 | Extension Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 41 | 1167 | 1800 | 3.3 | 1.4 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.1 | S1049 | 73 | 84 |
13515 | Extension Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 41 | 1167 | 1800 | 3.3 | 1.4 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.1 | S1049 | 76 | 87 |
13516 | Extension Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 41 | 1167 | 1800 | 3.3 | 1.4 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.1 | S1049 | 76 | 87 |
13517 | Extension Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 42 | 1195 | 4500 | 2.5 | 0.5 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.1 | S1049 | 78 | 89 |
13518 | Extension Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 42 | 1195 | 4500 | 7.9 | 1.4 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.1 | S1049 | 78 | 89 |
13521 | Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 34 | 952 | 1800 | 4.2 | 1.1 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 73 | 84 |
13531 | Slow-Speed Extension Dynastraight® Finishing Tool | 746 | 1 | 34 | 952 | 1800 | 2.8 | 0.8 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.1 | S1049 | 73 | 84 |
14000 | Dynafile® Abrasive Belt Machine | 373 | 0.5 | 26 | 731 | 20000 | Under 2.5 | 1.4 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 77 | 88 |
14200 | Dynangle® Abrasive Belt Machine | 373 | 0.5 | 26 | 731 | 20000 | Under 2.5 | 1.5 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1056 | 90 | 101 |
14300 | Dynangle® II (Single Motor) | 373 | 0.5 | 26 | 731 | 20000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | 3.8 | 1.9 | S1056 | 80 | 91 |
14303 | Dynangle® II (Dual Motor with Platen) | 373 | 0.5 | 26 | 731 | 20000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | 2.7 | 1.4 | S1049 | 79 | 90 |
14306 | Dynangle® II (Dual Motor with Platen) | 373 | 0.5 | 26 | 731 | 20000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | 2.7 | 1.4 | S1049 | 79 | 90 |
14309 | 3,400 RPM Dynangle® II - Dual Motor | 373 | 0.5 | 26 | 731 | 20000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 87 | 98 |
14360 | Pipe Belt Finisher, .7 hp, 3,400 RPM, 2,100 SFPM | 522 | 0.7 | 40 | 1133 | 3400 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | N/A | N/A | N/A | 82 | 93 |
15002 | Vacuum Mini-Dynafile® ll, .4 hp, 25,000 RPM, | 298 | 0.4 | 21 | 595 | 25000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | N/A | N/A | N/A | 83 | 94 |
15003 | Mini-Dynafile® II Abrasive Belt Machine | 298 | 0.4 | 20 | 566 | 25000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.2 | S1049 | 81 | 92 |
15013 | .4 hp Mini-Dynafile® II | 298 | 0.4 | 21 | 595 | 25000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | N/A | N/A | N/A | 83 | 94 |
15300 | Dynafile® III Abrasive Belt Machine | 522 | 0.7 | 37 | 1048 | 20000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.3 | S1049 | 87 | 98 |
15400 | Dynafile® III Abrasive Belt Machine w/11206 Contact Arm | 522 | 0.7 | 37 | 1048 | 20000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | 84 | 95 |
15401 | Dynafile® III Abrasive Belt Machine w/11287 Contact Arm | 522 | 0.7 | 37 | 1048 | 20000 | Under 2.5 | 0.6 | ISO 20643 | Under 2.5 | 1.3 | S1049 | 82 | 93 |
18000 | .2 hp Die Grinder | 149 | 0.2 | 20 | 552 | 25000 | Under 2.5 | 0.7 | ISO 28927-12 | N/A | N/A | N/A | 79 | 90 |
18001 | .2 hp Die Grinder | 149 | 0.2 | 20 | 552 | 25000 | Under 2.5 | 0.7 | ISO 28927-12 | N/A | N/A | N/A | 79 | 90 |
18010 | .2 hp Right Angle Die Grinder | 149 | 0.2 | 20 | 552 | 20000 | 5.8 | 1.8 | ISO 28927-12 | N/A | N/A | N/A | 78 | 89 |
18011 | .2 hp Right Angle Die Grinder | 149 | 0.2 | 20 | 552 | 20000 | 5.8 | 1.8 | ISO 28927-12 | N/A | N/A | N/A | 78 | 89 |
18068 | 3" 2500 RPM Automotive Pistol Grip Buffer. | 134 | 0.18 | 23 | 651 | 2500 | Under 2.5 | 1.3 | ISO 28927-3 | N/A | N/A | N/A | 84 | 95 |
18069 | 4" 2500 RPM Automotive Pistol Grip Eraser Wheel | 134 | 0.18 | 23 | 651 | 2500 | Under 2.5 | 1.3 | ISO 28927-3 | N/A | N/A | N/A | 84 | 95 |
18072 | 4" 2500 RPM Automotive Pistol Grip Eraser Wheel | 134 | 0.18 | 23 | 651 | 2500 | Under 2.5 | 1.3 | ISO 28927-3 | N/A | N/A | N/A | 84 | 95 |
